Arbeitsgruppe Personalrat
Die im März 2007 neu gegründete Abteilung Personalvertretung hat unter anderem folgende Aufgaben:
- Informationsaustausch zwischen den Personalratsmitgliedern
- Unterstützung der Personalratsmitglieder im BPV
- Schulungen von Personalräten
- Ansprechpartner für Lehrerräte im BPV
Kontakt:
Abt. Personalvertretung
Dagmar Graefe
e-mail:
graefe@bpv-vbe.de
Telefon: 0331/2802505
So finden Sie ihre Personalratsmitglieder des BPV:
Schulamt Brandenburg | |||
Name | Vorname | Informationen | |
Graefe * | Dagmar | graefe@bpv-vbe.de | |
Telefon | 0331/2802505 | ||
RV/KV | Regionalverband West-Brandenburg | ||
Gruppe | Beamte | ||
Im Vorstand | |||
Riemer | Kerstin | riemer@bpv-vbe.de | |
Telefon | 0172/9846826 | ||
RV/KV | Regionalverband West-Brandenburg | ||
Gruppe | Beamte | ||
Im Vorstand | ja | ||
Teubner | Jürgen | teubner@bpv-vbe.de | |
Telefon | |||
RV/KV | Regionalverband West-Brandenburg | ||
Gruppe | Angestellte | ||
Im Vorstand | |||
| |||
Schulamt Cottbus | |||
Name | Vorname | Informationen | |
Schollmeier * | Regina | schollmeier@bpv-vbe.de | |
Telefon | 03563/4554 | ||
RV/KV | Kreisverband Spree-Neiße | ||
Gruppe | Beamte | ||
Im Vorstand | ja | ||
Buchali | Evelyn | buchali@bpv-vbe.de | |
Telefon | 0355/72990719 | ||
RV/KV | Kreisverband Cottbus | ||
Gruppe | Beamte | ||
Im Vorstand | ja | ||
Burdack | Anke | burdack@bpv-vbe.de | |
Telefon | 035434/12601 | ||
RV/KV | Oberspreewald-Lausitz | ||
Gruppe | Beamte | ||
Im Vorstand | |||
Voigt | Gunter | voigt@bpv-vbe.de | |
Telefon | 035322/31916 | ||
RV/KV | Kreisverband Elbe-Elster | ||
Gruppe | Angestellte | ||
Im Vorstand | |||
| |||
Schulamt Eberswalde | |||
Name | Vorname | Informationen | |
Sternkiker * | Heike | sternkiker@bpv-vbe.de | |
Telefon | 03332/251098 | ||
RV/KV | Kreisverband Uckermark | ||
Gruppe | Beamte | ||
Im Vorstand | |||
Soldan | Siegfried | soldan@bpv-vbe.de | |
Telefon | 03331/32649 | ||
RV/KV | Kreisverband Uckermark | ||
Gruppe | Beamte | ||
Im Vorstand | |||
Dr. Pieper | Thomas | pieper@bpv-vbe.de | |
Telefon | 03332/32106 | ||
RV/KV | Kreisverband Uckermark | ||
Gruppe | Beamte | ||
Im Vorstand | |||
| |||
Schulamt Frankfurt | |||
Name | Vorname | Informationen | |
Gerth | Gunter | gerth@bpv-vbe.de | |
Telefon | 03341/473508 | ||
RV/KV | Kreisverband Märkisch-Oderland | ||
Gruppe | Beamte | ||
Im Vorstand | |||
Krüger | Bärbel | krueger@bpv-vbe.de | |
Telefon | 033653/5606 | ||
RV/KV | Kreisverband Oder-Spree | ||
Gruppe | Beamte | ||
Im Vorstand | |||
Meyer * | Detlef | meyer@bpv-vbe.de | |
Telefon | 033609/37437 | ||
RV/KV | Kreisverband Frankfurt | ||
Gruppe | Beamte | ||
Im Vorstand | |||
Pöthke | Norbert | poethke@bpv-vbe.de | |
Telefon | 03364/44209 | ||
RV/KV | Kreisverband Oder-Spree | ||
Gruppe | Angestellte | ||
Im Vorstand | |||
| |||
Schulamt Perleberg | |||
Name | Vorname | Informationen | |
Dutzmann * | Ines | dutzmann@bpv-vbe.de | |
Telefon | 03304/250513 | ||
RV/KV | Kreisverband Oberhavel | ||
Gruppe | Beamte | ||
Im Vorstand | |||
Günther | Ulla | guenther@bpv-vbe.de | |
Telefon | 03395/303756 | ||
RV/KV | Kreisverband Prignitz | ||
Gruppe | Beamte | ||
Im Vorstand | |||
| |||
Schulamt Wünsdorf | |||
Name | Vorname | Informationen | |
Gottwald | Jutta | gottwald@bpv-vbe.de | |
Telefon | 033746/73030 | ||
RV/KV | Regionalverband Fläming-Spreewald | ||
Gruppe | Beamte | ||
Im Vorstand | |||
Stäker * | Hartmut | staeker@bpv-vbe.de | |
Telefon | 035451/90713 | ||
RV/KV | Regionalverband Fläming-Spreewald | ||
Gruppe | Beamte | ||
Im Vorstand | ja | ||
Jahn | Dietlinde | jahn@bpv-vbe.de | |
Telefon | 03546/8800 | ||
RV/KV | Regionalverband Fläming-Spreewald | ||
Gruppe | Beamte | ||
Im Vorstand | |||
| |||
Hauptpersonalrat | |||
Name | Vorname | Informationen | |
Adler | Christina | adler@bpv-vbe.de | |
Telefon | 0331/6001388 | ||
Gruppe | Beamte | ||
Im Vorstand | ja | ||
Schollmeier | Regina | schollmeier@bpv-vbe.de | |
Telefon | 03563/4554 | ||
Gruppe | Beamte | ||
Im Vorstand | |||
Graefe | Dagmar | graefe@bpv-vbe.de | |
Telefon | 0331/2802505 | ||
Gruppe | Beamte | ||
Im Vorstand | |||
* = Ansprechpartner im jeweiligen Amtsbereich
